Woensdag 25-4-2007: Bl Wit/De Klos 1 - 't Koetshuys 1: 6 - 2
Blauw Wit/De Klos heeft het seizoen perfect afgesloten! Er werd gewonnen van 't Koetshuys 1, wat al zeker was van het kampioenschap! Het werd uiteindelijk 6-2 in ons voordeel, waardoor we een welverdiende 2e plaats behaalde met evenveel punten als 't Koetshuys! Ons team heeft het minst aantal verloren partijen over het hele seizoen!
Joep Kruikemeier
| Bl Wit/De Klos | Uitslag | Beurten | HS | Moyenne | Punten |
| Piet van Beckum | 22 | 61 | 3 | 0.360 | 0 |
| Joep Kruikemeier | 25 | 49 | 4 | 0.510 | 2 |
| Peter van Halteren | 25 | 36 | 5 | 0.694 | 2 |
| Kenneth Ibrahim | 20 | 36 | 4 | 0.555 | 2 |
Persoonlijke resultaten (eindstand)
|
Speler |
Startmoy. | Gespeeld |
HS |
Gem. Moy. |
Gem. MP |
| Piet van Beckum | 0.454 | 21 | 5 | 0.443 | 0.8 |
| Joep Kruikemeier | 0.439 | 21 | 5 | 0.420 | 0.9 |
| Peter van Halteren | 0.481 | 21 | 5 | 0.462 | 1.6 |
| Kenneth Ibrahim | 0.362 | 20 | 5 | 0.467 | 1.8 |
| Ruud Hudepohl | 0.384 | 4 | 3 | 0.373 | 1.0 |
| Rob Ordelman | 1 | - | - | 2.0 |
Teamsamenstelling:
| 1 | R.L. van de Erf | 0,649 | B4 | 136190 | ||
| 2 | M. Hamburg | 0,521 | C1 | 100750 | ||
| 3 | P. Faber | 0,478 | C2 | R | 110332 | |
| 4 | D. Bril | 0,438 | C2 | 103818 | ||
| 5 | A. Schaap | 0,434 | C2 | 103859 | ||
| 6 | F. Opdam | 0,407 | C2 | R | 163015 | |
| 7 | T. Haas | 0,398 | C3 | 183677 | ||
| 8 | J. Kager | 0,300 | C3 | R | 159266 |
Teamleider:
A. Schaap
Speellokaal:
Biljart- en Dartcent. Osdorp
Jan Rebelstraat 24
1069 CC AMSTERDAM
tel.: 020-6101051
Speeldag:
di, 20:00 uur
Teamsamenstelling:
| 1 | M.H.G.M. Schreuder | 0,500 | C1 | 108502 | ||
| 2 | J. de Leeuw | 0,319 | C3 | 145532 | ||
| 3 | R. Muller | 0,341 | C3 | 117840 | ||
| 4 | G.J. de Lange | 0,370 | C3 | 179195 | ||
| 5 | R.J. Koning | 0,350 | C3 | 103844 | ||
| 6 | H. de Buyzer | 0,513 | C1 | 103820 | ||
| 7 | C.F.W. Kuypers | 0,284 | C4 | 122667 |
Teamleider:
G.J. de Lange
Speellokaal:
Biljart- en Dartcent. Osdorp
Jan Rebelstraat 24
1069 CC AMSTERDAM
tel.: 020-6101051
Speeldag:
wo, 19:30 uur
Teamsamenstelling:
| 2 | P. Faber | 0,478 | C2 | 110332 | ||
| 3 | F. Opdam | 0,407 | C2 | 163015 | ||
| 4 | A. Schaap | 0,434 | C2 | R | 103859 | |
| 5 | F. ten Brink | 0,338 | C3 | 165238 | ||
| 6 | J. Kager | 0,300 | C3 | 159266 | ||
| 7 | E. van Miltenburg | 0,280 | C4 | 100123 |
Teamleider:
F. Opdam
Speellokaal:
Biljart- en Dartcent. Osdorp
Jan Rebelstraat 24
1069 CC AMSTERDAM
tel.: 020-6101051
Speeldag:
di, 19:30 uur
Vragen of suggesties? Bel of mail !