
Theo Delcanho speelt in het 1e libre-team
Seizoen 2008-2009
ABC Rembrandt (Driebanden groot nationaal)
Dit team bestaat uit de volgende spelers
| Volgorde | Naam |
| 1 | Piet Faber |
| 2 | Frans Opdam (teamcaptain) |
| 4 | David Bril |
| 5 | Jeffrey de Rue |
| 6 | Fred ten Brink |
| 7 | Jan Kager |
| 8 | Eef Dijkstra |
De thuiswedstrijden worden gespeeld tijdens onze clubavond op twee tafels vanaf 20.00 uur.
Voor de uitslagen en standen klik hier en kijk naar poule 2.
ABC Rembrand 1 (Libre)
In het district Amsterdam spelen de volgende spelers:
| Naam | Moyenne | Caramboles |
| Andre Voet (teamcaptain) | 1.99 | 62 |
| Theo Delcanho | 1.78 | 56 |
| Sydney Wachtel | 1.69 | 53 |
| Eef Dijkstra | 1.35 | 50 |
| Bernard Kalkoene (reserve) | 1.33 | 50 |
| Simon van Straten (reserve) | 1.23 | 50 |
Voor de standen klik hier
ABC Rembrand 2 (Libre)
In het district Amsterdam spelen de volgende spelers:
| Naam | Moyenne | Caramboles |
| Kurt Lowenberg | 1.83 | 59 |
| Bernard Kalkoene | 1.33 | 44 |
| Simon van Straten (teamcaptain) | 1.23 | 41 |
| Ben Verkooy | 1.20 | 41 |
| Cor Hofland (reserve) | 1.17 | 38 |
| Marc Lowenberg (reserve) | 1.09 | 35 |
| Koos Bieze | 0.94 | 35 |
Dit team heeft zich voor de competitie teruggetrokken!
Seizoen 2007-2008
ABC Rembrandt (Driebanden groot nationaal)
Dit team bestaat uit de volgende spelers
| Volgorde | Naam | Moyenne |
| 1 | Piet Faber | 0.47 |
| 2 | Frans Opdam (teamcaptain) | 0.43 |
| 3 | Jos Harte (reserve) | 0.45 |
| 4 | David Bril | 0.40 |
| 5 | Jeffrey de Rue | 0.39 |
| 6 | Fred ten Brink | 0.32 |
| 7 | Jan Kager | 0.32 |
| 8 | Eef Dijkstra (reserve) | 0.28 |
De thuiswedstrijden worden gespeeld tijdens onze clubavond op twee tafels vanaf 20.00 uur.
Voor de uitslagen en standen klik hier en kijk naar poule 2.
ABC Rembrandt 1 (Driebanden groot district)
Ook in het district Amsterdam zijn we weer vertegenwoordigd. De spelers zijn:
|
Volgorde |
Naam | Moyenne | Aantal caramboles |
| 1 | Jos Harte (reserve) | 0.423 | 25 |
| 2 | Peter Naarden (teamcaptain) | 0.396 | 22 |
| 3 | Eef Dijkstra | 0.360 | 22 |
| 4 | Sydney Wachtel | 0.350 | 22 |
| 5 | Andre Voet | 0.221 | 15 |
| 6 | Maurice Aue (reserve) | 0.214 | 15 |
Voor de standen klik op Teletekst AT5
ABC Rembrand 2 (Libre)
In het district Amsterdam spelen de volgende spelers:
Andre Voet (teamcaptain)
Sydney Wachtel
Theo Delcanho
Simon van Straaten (reserve)
Bernard Kalkoene (reserve)
Voor de standen klik op Teletekst AT5
ABC Rembrand 3 (Libre)
In het district Amsterdam spelen de volgende spelers:
Simon v. Straaten (teamcaptain)
Bernard Kalkoene
Koos Bieze
Marc Lowenberg
Kurt Lowenberg
Cor Hofland
Wim Trier
Voor de standen klik op Teletekst AT5
Seizoen 2006-2007
ABC Bekercompetitie 2007
Finalewedstrijden op zondag 3-6-2007
Driebandenteam kampioen en libreteam 2e!
Eef Dijkstra meldt op zondag 3-6 het volgende:
Het driebandenteam wordt kampioen met 16 punten verschil met nummer 2!
Sydney speelt heel sterk en wint alle 3 partijen. Het is ongelofelijk hoe eenvoudig hij caramboles via de losse band maakt!
Eef wint nipt twee wedstrijden en moet een keer de winst aan de tegenstander laten. Keurig dus.
Andre speelt fantastisch en geeft zijn tegenstanders geen kans. Drie keer winst dus.
Het libreteam komt heel verdienstelijk tweede. Het Pleintje wordt kampioen met 1 punt voorsprong op het team van Simon van Straten.
Eindstand van zaterdag 26-5-2007
ABC Rembrandt 1 (driebanden groot)
| Vereniging |
Gespeeld |
Gewonnen |
Gelijk |
Verloren |
Voor | Tegen |
| Sloterdijk | 6 | 3 | 0 | 3 | 182 | 152 |
| ABC Rembrandt 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 181 | 158 |
| HGL | 6 | 4 | 1 | 1 | 179 | 148 |
| ASSV | 6 | 0 | 0 | 6 | 118 | 202 |
Alle vier teams hebben zich geplaatst voor de finale op zondag 3-6 in biljartcentrum Sloterdijk. Aanvang 09.30 uur
ABC Rembrandt 2 (libre poule 4)
| Vereniging |
Gespeeld |
Gewonnen |
Gelijk |
Verloren |
Voor | Tegen |
| ABC Rembrandt 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 134 |
| De Amstel 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 127 |
| ERG | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 146 |
| Muiden 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 131 |
| 't Bruggetje 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 148 |
| Bl Wit/De Klos 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 125 | 164 |
De poulewinnaar ABC Rembrandt 2 heeft zich ook geplaatst voor de finale op zondag 3-6 in biljartcentrum Sloterdijk. Aanvang 09.30 uur. Gefeliciteerd!
Klasse A (Driebanden groot)
ABC Rembrandt
Uitslag van donderdag 24-5-2007: ASSV - ABC Rembrandt 1: 25-33
Jos en Han spelen slecht. Jos is de gelukkigste en besluit met 2 onvoorstelbare caramboles.
Sydney kan het net niet bolwerken tegen een beter spelende Marco.
Eef is steeds beter op dreef en geeft Humphrey biljartles.
| ASSV |
ABC Rembrandt |
Car. |
Beurten |
Gem. Moy. |
HS | Pnt |
| Han Gootjes (25) | Jos Harte (27) | 22-27 | 91 | 0.241-0.296 | 3-3 | 8-12 |
| Marco van Rijn (25) | Sydney Wachtel (20) | 25-18 | 58 | 0.417-0.310 | 3-2 | 12-9 |
| Humphrey Cordie (17) | Eef Dijkstra (15) | 10-15 | 52 | 0.192-0.288 | 2-2 | 5-12 |
N.B. Tekst in rood = niet geweldig (je kan ook zeggen slecht)
N.B. Tekst in blauw = geweldig!
Persoonlijke resultaten na alle gespeelde wedstrijden
|
Speler |
Car. |
Startmoy. | Gespeeld |
HS |
Gem. Moy. |
Gem. MP |
| Jos Harte | 27 | 0.472 | 5 | 6 | 0.376 | 10.0 |
| Peter Naarden | 20 | 0.340 | 2 | 3 | 0.272 | 9.0 |
| Sydney Wachtel | 20 | 0.310 | 5 | 4 | 0.351 | 11.4 |
| Eef Dijkstra | 15 | 0.240 | 4 | 3 | 0.274 | 9.3 |
| Maurice Aue | 15 | 0.210 | 2 | 2 | 0.206 | 9.0 |
Uitslag van maandag 14-5-2007: ABC Rembrandt 1 - Sloterdijk: 27-28
Jos speelt geconcentreerd en geeft Henk Kopjes geen kans.
Sydney speelt opnieuw heel sterk en wint opnieuw van Loet Klinkhamer.
Eef kan niet op tegen een in topvorm verkerende Peter Verbraken.
|
ABC Rembrandt |
Sloterdijk |
Car. |
Beurten |
Gem. Moy. |
HS | Pnt |
| Jos Harte (27) | Henk Kopjes (25) | 27-19 | 44 | 0.613-0.431 | 3-2 | 12-7 |
| Sydney Wachtel (20) | Loet Klinkhamer (25) | 20-20 | 55 | 0.363-0.363 | 4-3 | 12-9 |
| Eef Dijkstra (15) | Peter Verbraken (20) | 5-20 | 33 | 0.151-0.606 | 2-4 | 3-12 |
Uitslag van maandag 7-5-2007: ABC Rembrandt - HGL: 30-24
Peter wint na zijn blessure nipt van van Cees vd Berg.
Sydney verkeert in topvorm en wint opnieuw. Nu is Nico Kuil het slachtoffer.
Maurice kan het succes van zijn 1e wedstrijd niet herhalen en verliest kansloos van Joop Berkel.
|
ABC Rembrandt |
HGL |
Car. |
Beurten |
Gem. Moy. |
HS | Pnt |
| Peter Naarden (20) | Cees vd Berg (22) | 20-20 | 66 | 0.303-0.303 | 3-2 | 12-6 |
| Sydney Wachtel (20) | Nico Kuil (20) | 20-18 | 50 | 0.400-0.360 | 2-2 | 12-6 |
| Maurice Aue (15) | Joop Berkel (20) | 9-20 | 55 | 0.163-0.363 | 2-2 | 6-12 |
Uitslag van maandag 16-4-2007: ABC Rembrandt - A.S.S.V.: 36 - 17
Jos start matig. Als hij nog 12 caramboles moet maken komt Donny Leeda kijken. Dan maakt Jos in 6 beurten 12 caramboles en wint.
Sydney speelt een gedegen partij. Regelmatig maakt hij zijn caramboles en wint verdiend.
Maurice speelt zijn eerste competitiewedstrijd en hoe! Heel geconcentreerd vervaardigt hij de ene na de andere carambole. Zijn tegenstander heeft geen schijn van kans. Klasse!
|
ABC Rembrandt |
ASSV |
Car. |
Beurten |
Gem. Moy. |
HS | Pnt |
| Jos Harte (27) | Han Gootjes (25) | 27-17 | 47 | 0.574-0.361 | 6-3 | 12-6 |
| Sydney Wachtel (20) | Marco v. Rijn (25) | 20-22 | 57 | 0.350-0.385 | 3-3 | 12-8 |
| Maurice Aue (15) | Humphrey Cordie (17) | 15-6 | 61 | 0.245-0.098 | 2-2 | 12-3 |
Uitslag van woensdag 11-4-2007: HGL - ABC Rembrandt: 30 - 24
Jos komt niet in zijn spel en verliest overtuigend
Peter doet stinkend zijn best, maar het wil niet lukken en verliest
Eef doet wat van hem verwacht wordt en wint overtuigend
| HGL |
ABC Rembrandt |
Car. |
Beurten |
Gem. Moy. |
HS | Pnt |
| Cees v.d. Berg (22) | Jos Harte (27) | 22-18 | 64 | 0.344-0.281 | 3-2 | 12-6 |
| Nico Kuil (20) | Peter Naarden (20) | 20-13 | 55 | 0.364-0.236 | 3-2 | 12-6 |
| Joop van Berkel (20) | Eef Dijkstra (15) | 12-15 | 53 | 0.226-0.283 | 2-2 | 6-12 |
Externe competitie
ABC Rembrandt speelt met 3 teams in het district van Amsterdam.
Het eerste team speelt driebanden groot; het tweede en derde team libre.
Klik voor de actuele standen van het district: driebanden groot en libre
Hieronder de persoonlijke resultaten en standen:
ABC Rembrandt 1
Uitslag van de laatste wedstrijd: Woensdag 28-3-2007: De Rups 1 - ABC Rembrandt 1: 21 - 36
Opmerkelijk:
Een hele fraaie 36-score! De tweede en laatste van dit seizoen!
Daan is wat griepering. Toch speelt hij een zeer goede en degelijke partij en wint!
Andre zorgt er voor, dat de tegenstander er niet aan te pas komt en wint!
Eef heeft een heel goede start. De laatste carambole laat wel op zich wachten en wint!
| De Rups 1 | ABC Rembrandt | Uitslag | Beurten | Moyenne | HS | Punten |
| Cees v.d. Berg | Daan Leon (20) | 14-20 | 51 | 0.275-0.392 | 3-3 | 5-12 |
| Nico Kuil | Eef Dijkstra (17) | 21-17 | 60 | 0.350-0.283 | 4-2 | 9-12 |
| Joop Berkel | Andre Voet (15) | 14-15 | 63 | 0.222-0.238 | 2-3 | 7-12 |
Persoonlijke resultaten
Eindstand:
|
Speler |
Gespeeld |
HS |
Gem. Moy. |
Gem. Matchpnt (max. 12.0) |
| Ben v. Leeuwen | 11 | 6 | 0.555 | 9.2 |
| Jos Harte | 14 | 7 | 0.423 | 9.4 |
| Peter Naarden | 15 | 6 | 0.402 | 8.8 |
| Eef Dijkstra | 10 | 3 | 0.227 | 8.9 |
| Daan Leon (reserve) | 2 | 3 | 0.280 | 10.5 |
| Sydney Wachtel (reserve) | 1 | 2 | 0.275 | 9.0 |
| Andre Voet (reserve) | 2 | 3 | 0.210 | 9.0 |
Reageren? Mail naar secretaris. Mail naar webmaster.