
ABC RembrandtJos Harte
Dinsdag 7 juli 2009
De derde en laatste periode van het seizoen 2008-2009 is voorbij. Hierbij de eindstanden.
Eindstand libre 3e periode 2008-2009
| Nr | Naam | Car. oud | Moy oud | Wedstr | Maken | Brtn | Gemaakt | HS | Moy nw | Pnt | Procent | Car nw |
| 1 | Wout Koopmans | 44 | 0.98 | 11 | 484 | 487 | 474 | 8 | 0,97 | 107 | 97,9% | 44 |
| 2 | Rene Wessels | 92 | 2.03 | 8 | 736 | 321 | 706 | 20 | 2,20 | 73 | 95,9% | 99 |
| 3 | Simon van Straten | 64 | 1.43 | 9 | 576 | 381 | 547 | 12 | 1,44 | 84 | 95,0% | 65 |
| 4 | Sal Polak | 25 | 0.57 | 10 | 250 | 384 | 237 | 8 | 0,62 | 94 | 94,8% | 28 |
| 5 | Eddy Mok | 38 | 0.85 | 11 | 413 | 464 | 391 | 6 | 0,84 | 102 | 94,7% | 38 |
| 6 | Menno Paktor | 92 | 2.05 | 8 | 736 | 299 | 665 | 17 | 2,22 | 71 | 90,4% | 100 |
| 7 | Berry Neter | 23 | 0.51 | 8 | 184 | 331 | 166 | 5 | 0,50 | 71 | 90,2% | 23 |
| 8 | Ge Cohen | 59 | 1.32 | 11 | 649 | 439 | 585 | 14 | 1,33 | 95 | 90,1% | 60 |
| 9 | Theo Delcanho | 103 | 2.28 | 6 | 618 | 243 | 548 | 16 | 2,26 | 51 | 88,7% | 101 |
| 10 | Ruud Brugmans | 49 | 1.08 | 9 | 441 | 307 | 391 | 10 | 1,27 | 77 | 88,7% | 57 |
| 11 | Cor Hofland | 52 | 1.16 | 8 | 416 | 402 | 362 | 7 | 0,90 | 67 | 87,0% | 41 |
| 12 | Ben Verkooy | 53 | 1.18 | 6 | 318 | 265 | 275 | 8 | 1,04 | 49 | 86,5% | 47 |
| 13 | Max Arpels Lezer | 29 | 0.65 | 9 | 261 | 369 | 224 | 6 | 0,61 | 74 | 85,8% | 27 |
| 14 | Wim Tier | 40 | 0.89 | 9 | 360 | 388 | 306 | 6 | 0,79 | 74 | 85,0% | 35 |
| 15 | Maurice Aue | 75 | 1.66 | 11 | 825 | 507 | 696 | 12 | 1,37 | 89 | 84,4% | 62 |
| 16 | Bernard Kalkoene | 64 | 1.42 | 11 | 704 | 405 | 560 | 13 | 1,38 | 84 | 79,5% | 62 |
| 17 | Appie Prins | 79 | 1.77 | 10 | 790 | 397 | 564 | 20 | 1,42 | 67 | 71,4% | 64 |
| David Bril | 60 | 1.42 | 1 | 60 | 33 | 60 | 6 | 1,82 | 10 | 100,0% | 60 | |
| Eddy de Vries | 38 | 0.67 | 1 | 38 | 21 | 38 | 5 | 1,81 | 10 | 100,0% | 33 | |
| Kurt Lowenberg | 79 | 1.76 | 1 | 79 | 44 | 79 | 11 | 1,80 | 10 | 100,0% | 79 | |
| Marc Lowenberg | 41 | 0.88 | 1 | 41 | 46 | 31 | 5 | 0,67 | 7 | 75,6% | 41 | |
| Koos Bieze | 48 | 1.14 | 3 | 144 | 122 | 144 | 15 | 1,18 | 30 | 100,0% | 48 | |
| Sydney Wachtel | 64 | 1.42 | 3 | 192 | 124 | 185 | 10 | 1,49 | 8 | 96,4% | 67 | |
| Jacques Tokkie | 44 | 0.97 | 3 | 132 | 106 | 90 | 4 | 0,85 | 19 | 68,2% | 44 |
Eindstand driebanden groot 3e periode 2008-2009
| Nr | Naam | Moy oud | Car | Wedstr | Maken | Beurten | Gemaakt | HS | Moy nw | Pnt | Procent | Car nw |
| 1 | Sydney Wachtel | 0.263 | 18 | 9 | 162 | 548 | 151 | 5 | 0,276 | 82 | 93,2% | 19 |
| 2 | André Voet | 0.271 | 19 | 8 | 152 | 446 | 140 | 3 | 0,314 | 72 | 92,1% | 22 |
| 3 | Joop Cohen | 0.244 | 17 | 7 | 119 | 430 | 109 | 3 | 0,253 | 62 | 91,6% | 18 |
| 4 | Eddy de Vries | 0.153 | 15 | 8 | 120 | 544 | 107 | 3 | 0,197 | 70 | 89,2% | 14 |
| 5 | Jos Harte | 0.429 | 30 | 9 | 270 | 494 | 239 | 5 | 0,484 | 78 | 88,5% | 34 |
| 6 | Daan Leon | 0.313 | 22 | 12 | 264 | 730 | 233 | 5 | 0,319 | 104 | 88,3% | 22 |
| 7 | Ruud Nikkelsburg | 0.268 | 19 | 10 | 190 | 644 | 167 | 3 | 0,259 | 84 | 87,9% | 18 |
| 8 | Harry Spett | 0.218 | 15 | 11 | 165 | 689 | 142 | 3 | 0,206 | 92 | 86,1% | 14 |
| 9 | Jan Kager | 0.296 | 21 | 11 | 231 | 645 | 184 | 3 | 0,285 | 84 | 79,7% | 20 |
| 10 | Ger Stolte | 0.400 | 28 | 8 | 224 | 475 | 153 | 3 | 0,322 | 52 | 68,3% | 23 |
| Frans Opdam | 0.468 | 33 | 2 | 66 | 138 | 66 | 5 | 0,478 | 20 | 100,0% | 33 | |
| Eef Dijkstra | 0.259 | 18 | 3 | 54 | 179 | 52 | 3 | 0,291 | 28 | 96,3% | 20 | |
| Bram Kalkhuis | 0.195 | 14 | 3 | 42 | 176 | 33 | 3 | 0,188 | 23 | 78,6% | 13 | |
| Bob Verdoner | 0.156 | 11 | 3 | 33 | 219 | 14 | 2 | 0,064 | 11 | 42,4% | 11 | |
| Ben Verkooy | 0.180 | 13 | 2 | 26 | 100 | 11 | 2 | 0,110 | 7 | 42,3% | 14 |
Woensdag 11-3-2009
De tweede periode van het seizoen 2008-2009 is voorbij. Hierbij de eindstanden van libre en driebanden groot.
Eindstand libre 2e periode 2008-2009
| Beginstand | Resultaat | Gevolg | ||||||||||
| Nr | Naam | Car. | Moy oud | Wedstr | Maken | Gemaakt | HS | Moy nw | Pnt | Procent | % HS | Car nw |
| 1 | Appie Prins | 56 | 1.23 | 13 | 728 | 692 | 18 | 1,77 | 122 | 95,1% | 32,1 | 79 |
| 2 | Ben Verkooy | 54 | 1.20 | 10 | 540 | 506 | 10 | 1,18 | 91 | 93,7% | 18,5 | 53 |
| 3 | Simon van Straten | 57 | 1.27 | 8 | 456 | 412 | 11 | 1,43 | 70 | 90,4% | 19,3 | 64 |
| 4 | Wim Tier | 37 | 0.83 | 8 | 296 | 266 | 7 | 0,89 | 70 | 89,9% | 18,9 | 40 |
| 5 | Eddy Mok | 38 | 0.85 | 14 | 532 | 475 | 7 | 0,85 | 121 | 89,3% | 18,4 | 38 |
| 6 | Menno Paktor | 88 | 1.96 | 7 | 616 | 548 | 20 | 2,05 | 61 | 89,0% | 22,7 | 92 |
| 7 | Rudie Brugmans | 49 | 1.09 | 13 | 637 | 562 | 10 | 1,08 | 112 | 88,2% | 20,4 | 49 |
| 8 | Cor Hofland | 44 | 0.98 | 7 | 308 | 270 | 11 | 1,16 | 61 | 87,7% | 25,0 | 52 |
| 9 | Rene Wessels | 94 | 2.09 | 9 | 846 | 732 | 19 | 2,03 | 75 | 86,5% | 20,2 | 92 |
| 10 | Bernard Kalkoene | 58 | 1.28 | 8 | 464 | 401 | 12 | 1,42 | 68 | 86,4% | 20,7 | 64 |
| 11 | Jacques Tokkie | 43 | 0.95 | 7 | 301 | 260 | 8 | 0,97 | 59 | 86,4% | 18,6 | 44 |
| 12 | Wout Koopmans | 47 | 1.04 | 10 | 470 | 401 | 7 | 0,98 | 83 | 85,3% | 14,9 | 44 |
| 13 | Ge Cohen | 54 | 1.19 | 10 | 540 | 440 | 10 | 1,32 | 79 | 81,5% | 18,5 | 59 |
| 14 | Max Arpels Lezer | 32 | 0.71 | 10 | 320 | 241 | 6 | 0,65 | 73 | 75,3% | 18,8 | 29 |
| Minder dan 7 wedstrijden: | ||||||||||||
| Sydney Wachtel | 64 | 1.42 | 1 | 64 | 64 | 9 | 1,83 | 10 | 100,0% | 14,1 | 64 | |
| André Voet | 75 | 1,65 | 1 | 75 | 75 | 8 | 1,79 | 10 | 100,0% | 10,7 | 75 | |
| Marc Lowenberg | 41 | 0.88 | 2 | 82 | 82 | 7 | 1,32 | 20 | 100,0% | 17,1 | 41 | |
| Theo Delcanho | 80 | 1.78 | 5 | 400 | 356 | 13 | 2,28 | 43 | 89,0% | 16,3 | 103 | |
| Berry Neter | 26 | 0.58 | 6 | 156 | 134 | 5 | 0,51 | 50 | 85,9% | 19,2 | 23 | |
| Maurice Aue | 74 | 1.65 | 6 | 447 | 376 | 10 | 1,66 | 48 | 84,1% | 13,5 | 75 | |
| Kurt Lowenberg | 79 | 1.76 | 3 | 237 | 193 | 16 | 1,87 | 23 | 81,4% | 20,3 | 79 | |
| Koos Bieze | 48 | 1.14 | 3 | 144 | 109 | 4 | 0,80 | 22 | 75,7% | 8,3 | 48 | |
| Sal Polak | 28 | 0.65 | 6 | 168 | 125 | 4 | 0,57 | 43 | 74,4% | 14,3 | 25 | |
| David Bril | 60 | 1.42 | 1 | 60 | 44 | 14 | 2,00 | 7 | 73,3% | 23,3 | 60 | |
| Eddy de Vries | 33 | 0.67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 33 | ||||
| Eef Dijkstra | 57 | 1.28 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0,0% | 57 | ||||
| Aantal : | 168 | |||||||||||
| Gemiddeld aantal beurten: | 37 | Deelnemers: | 24 | |||||||||
| Grens = Wedstrijden / deelnemers: | 7,0 | Grens in de periodes: | 1e: 8 | 2e: 7 | ||||||||
| Moyenne aanpassen: | 4 of meer partijen = volledige aanpassing | |||||||||||
| Onder de 4 wedstrijden géén aanpassing | ||||||||||||
Eindstand driebanden groot 2e periode 2008-2009
| Beginstand | Resultaat | Gevolg | ||||||||||
| Nr | Naam | Moy oud | Car | Wedstr | Maken | Gemaakt | HS | Moy nw | Pnt | Procent | % HS | Car nw |
| 1 | Harry Spett | 0.191 | 13 | 10 | 130 | 128 | 3 | 0,218 | 98 | 98,5% | 23,08 | 15 |
| 2 | Frans Opdam | 0.402 | 28 | 6 | 168 | 154 | 4 | 0,468 | 55 | 91,7% | 14,29 | 33 |
| 3 | Sydney Wachtel | 0.267 | 19 | 11 | 209 | 189 | 4 | 0,263 | 97 | 90,4% | 21,05 | 18 |
| 4 | Daan Leon | 0.292 | 20 | 12 | 240 | 215 | 5 | 0,313 | 107 | 89,6% | 25,00 | 22 |
| 5 | Jos Harte | 0.465 | 33 | 12 | 396 | 331 | 7 | 0,429 | 95 | 83,6% | 21,21 | 30 |
| 6 | Eef Dijkstra | 0.261 | 18 | 6 | 108 | 90 | 3 | 0,259 | 47 | 83,3% | 16,67 | 18 |
| 7 | Bram Kalkhuis | 0.212 | 15 | 6 | 90 | 75 | 5 | 0,195 | 49 | 83,3% | 33,33 | 14 |
| 8 | André Voet | 0.277 | 19 | 13 | 247 | 199 | 5 | 0,271 | 102 | 80,6% | 26,32 | 19 |
| 9 | Jan Kager | 0.352 | 25 | 6 | 150 | 116 | 4 | 0,296 | 43 | 77,3% | 16,00 | 21 |
| 10 | Ruud Nikkelsburg | 0.273 | 19 | 12 | 228 | 174 | 4 | 0,268 | 88 | 76,3% | 21,05 | 19 |
| 11 | Eddy de Vries | 0.192 | 15 | 7 | 105 | 59 | 2 | 0,153 | 38 | 56,2% | 13,33 | 11 |
| Minder dan 6 wedstrijden: | ||||||||||||
| Peter Naarden | 0.355 | 23 | 1 | 23 | 23 | 3 | 0,333 | 10 | 100,0% | 13,04 | 23 | |
| Fred Brink | 0.352 | 25 | 1 | 25 | 25 | 3 | 0,543 | 10 | 100,0% | 12,00 | 25 | |
| Joop Cohen | 0.204 | 14 | 4 | 56 | 52 | 2 | 0,244 | 37 | 92,9% | 14,29 | 17 | |
| David Bril | 0.402 | 28 | 4 | 112 | 104 | 6 | 0,377 | 37 | 92,9% | 21,43 | 26 | |
| Piet Faber | 0.407 | 29 | 4 | 116 | 100 | 5 | 0,389 | 33 | 86,2% | 17,24 | 27 | |
| Bob Verdoner | 0.156 | 11 | 3 | 33 | 15 | 2 | 0,073 | 12 | 45,5% | 18,18 | 11 | |
| Jeffrey Rue | 0.303 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 21 | ||||
| Aantal wedstrijden: | 118 | |||||||||||
| Gem aantal beurten: | 60 | Deelnemers: | 17 | |||||||||
| Grens = Wedstrijden / deelnemers: | 6,9 | Grens in de periodes: | 1e: 6 | 2e: 6 | ||||||||
| Moyenne aanpassen: | 4 of meer partijen = volledige aanpassing | |||||||||||
| onder de 4 wedstrijden géén aanpassing | ||||||||||||
Woensdag 10-12-2008
De eerste periodekampioenen zijn bekend! Afgelopen maandag zijn deze bekend gemaakt.
Bij libre heeft Maurice Aue het hoogste percentage bereikt en bij driebanden groot is Frans Opdam de sterkste gebleken. Maurice en Frans, gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
We zijn inmiddels begonnen met de tweede periode. Door het resultaat in de eerste periode zullen jullie nu meer, minder of een gelijk aantal caramboles moeten maken.
Hieronder het totaaloverzicht van de eerste periode.
| Standen 3 banden groot 1e periode 2008 | ||||||||||||
| Beginstand | Resultaat | Gevolg | ||||||||||
| Vrl | Naam | Moy oud | Car | Wedstr | Maken | Beurten | Gemaakt | HS | Moy nw | Pnt | Procent | Car nw |
| 1 | Frans Opdam | 0.437 | 29 | 7 | 203 | 468 | 188 | 5 | 0,402 | 63 | 92,6% | 28 |
| 2 | Jos Harte | 0.392 | 27 | 7 | 189 | 374 | 174 | 5 | 0,465 | 64 | 92,1% | 33 |
| 3 | Eef Dijkstra | 0.195 | 17 | 7 | 119 | 417 | 109 | 3 | 0,261 | 63 | 91,6% | 18 |
| 4 | Jan Kager | 0.327 | 23 | 8 | 184 | 474 | 167 | 3 | 0,352 | 72 | 90,8% | 25 |
| 5 | Daan Leon | 0.280 | 20 | 10 | 200 | 617 | 180 | 4 | 0,292 | 88 | 90,0% | 20 |
| 6 | Andre Voet | 0.275 | 20 | 9 | 180 | 577 | 160 | 5 | 0,277 | 79 | 88,9% | 19 |
| 7 | Ruud Nikkelsburg | 0.303 | 21 | 11 | 231 | 736 | 201 | 4 | 0,273 | 93 | 87,0% | 19 |
| 8 | Piet Faber | 0.443 | 30 | 8 | 240 | 491 | 200 | 6 | 0,407 | 66 | 83,3% | 29 |
| 9 | Harry Spett | 0.208 | 16 | 11 | 175 | 722 | 138 | 3 | 0,191 | 83 | 78,9% | 13 |
| 10 | Bob Verdoner | 0.212 | 16 | 7 | 112 | 463 | 72 | 2 | 0,156 | 41 | 64,3% | 11 |
| Onderstaande spelers hebben te weinig gespeeld. De uitgerekende norm is minimaal 7 wedstrijden. | ||||||||||||
| David Bril | 0.390 | 26 | 4 | 104 | 256 | 103 | 3 | 0,402 | 39 | 99,0% | 28 | |
| Peter Naarden | 0.341 | 23 | 2 | 46 | 121 | 43 | 4 | 0,355 | 18 | 93,5% | 23 | |
| Eddy de Vries | 0.195 | 15 | 3 | 45 | 213 | 41 | 4 | 0,192 | 27 | 91,1% | 15 | |
| Joop Cohen | 0.205 | 15 | 6 | 92 | 392 | 80 | 3 | 0,204 | 51 | 87,0% | 14 | |
| Bram Kalkhuis | 0.238 | 17 | 6 | 102 | 387 | 82 | 2 | 0,212 | 46 | 80,4% | 15 | |
| Sydney Wachtel | 0.351 | 24 | 4 | 96 | 270 | 72 | 3 | 0,267 | 28 | 75,0% | 19 | |
| Fred Brink | 0.288 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jeffrey Rue | 0.303 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Standen libre 1e periode 2008-2009 | ||||||||||||
| Beginstand | Resultaat | Gevolg | ||||||||||
| Naam | Moy oud | Car | Wedstr | Maken | Beurten | Gemaakt | HS | Moy nw | Pnt | Procent | Car nw | |
| 1 | Maurice Aue | 1.27 | 57 | 14 | 795 | 479 | 792 | 13 | 1,650 | 138 | 99,60% | 74 |
| 2 | Berry Neter | 0.57 | 29 | 8 | 232 | 376 | 219 | 5 | 0,580 | 72 | 94,40% | 26 |
| 3 | Theo Delcanho | 1.43 | 64 | 10 | 640 | 336 | 597 | 15 | 1,780 | 93 | 93,30% | 80 |
| 4 | Rene Wessels | 1.83 | 80 | 9 | 720 | 320 | 669 | 17 | 2,090 | 82 | 92,90% | 94 |
| 5 | Ge Cohen | 1.07 | 49 | 14 | 686 | 524 | 623 | 9 | 1,190 | 125 | 90,80% | 54 |
| 6 | Eddy Mok | 0.82 | 39 | 12 | 467 | 484 | 411 | 8 | 0,850 | 103 | 88,00% | 38 |
| 7 | Ben Verkooy | 1.20 | 54 | 8 | 433 | 314 | 376 | 9 | 1,200 | 68 | 86,80% | 54 |
| 8 | Wout Koopmans | 0.93 | 44 | 9 | 396 | 323 | 335 | 15 | 1,040 | 73 | 84,60% | 47 |
| 9 | Rudie Brugmans | 1.27 | 57 | 13 | 741 | 554 | 604 | 10 | 1,090 | 103 | 81,50% | 49 |
| 10 | Wim Tier | 1.08 | 49 | 13 | 626 | 556 | 460 | 11 | 0,830 | 89 | 73,50% | 37 |
| 11 | Appie Prins | 1.77 | 77 | 13 | 994 | 542 | 669 | 16 | 1,230 | 82 | 67,30% | 56 |
| Onderstaande spelers hebben te weinig gespeeld. De uitgerekende norm is minimaal 8 wedstrijden. | ||||||||||||
| Koos Bieze | 1.05 | 48 | 2 | 96 | 84 | 96 | 5 | 1,140 | 20 | 100,00% | 48 | |
| Eddy de Vries | 0.67 | 33 | 1 | 33 | 33 | 33 | 4 | 1,000 | 10 | 100,00% | 33 | |
| Menno Paktor | 2.08 | 90 | 5 | 450 | 223 | 436 | 19 | 1,960 | 48 | 96,90% | 88 | |
| Sal Polak | 0.55 | 28 | 2 | 56 | 83 | 54 | 4 | 0,650 | 19 | 96,40% | 28 | |
| Max Lezer | 0.67 | 33 | 6 | 198 | 255 | 180 | 6 | 0,710 | 54 | 90,90% | 32 | |
| Cor Hofland | 1.12 | 51 | 4 | 204 | 184 | 181 | 7 | 0,980 | 35 | 88,70% | 44 | |
| Bernard Kalkoene | 1.40 | 62 | 6 | 373 | 252 | 322 | 9 | 1,280 | 50 | 86,30% | 58 | |
| Simon van Straten | 1.20 | 54 | 6 | 324 | 211 | 269 | 11 | 1,270 | 49 | 83,00% | 57 | |
| Sydney Wachtel | 2.08 | 90 | 7 | 555 | 292 | 415 | 13 | 1,420 | 50 | 74,80% | 64 | |
| Jacques Tokkie | 1.08 | 49 | 7 | 343 | 259 | 246 | 11 | 0,950 | 47 | 71,70% | 43 | |
| Eef Dijkstra | 1.28 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marc Lowenberg | 0.88 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kurt Lowenberg | 1.76 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maandag 21-07-2008
Hierbij een overzicht van de winnaars van het afgelopen seizoen, de resultaten van de derde periode én een overzicht van de series.
Libre
| Winnaar | Naam | Cararboles | Beurten | Resultaat |
| Kampioen | Cor Hofland | |||
| Moyenne-prijs | Appie Prins | 74 | 13 | Moy 5,69 |
| Serie-prijs | Appie Prins | 31,05 % |
Driebanden groot
| Winnaar | Naam | Caramboles | Beurten | Resultaat |
| Kampioen | David Bril | |||
| Moyenne-prijs | Jos Harte | 30 | 30 | Moy 1,000 |
| Serie-prijs | Sydney Wachtel | 30 % |
Libre
Eindstand derde periode seizoen 2007-2008
De kampioen is Cor Hofland, zijn naam staat in het rood.
Minimaal te spelen wedstrijden voor deze periode was 6.
De spelers in het blauw hebben deze grens bereikt.
De spelers in het zwart hebben deze grens niet bereikt.
| Eindstand Derde periode LIBRE 2007-2008 | ||||||||||||||
| ABC-Rembrandt - Aangemaakt op: 03-07-2008 | ||||||||||||||
| Naam | Moy | Moy | Car | Car | Kortste | Hoogste | W | R | V | Gesp | Weds | Procent | ||
| Nieuw | Oud | Nieuw | Oud | Partij | Serie | Weds | Pnt | |||||||
| Hofland C. | 1,123 | 1,12 | 51 | 51 | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 84 | 93 | ||
| Verkooy B. | 1,206 | 1,34 | 54 | 60 | 41 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 64 | 91 | ||
| Paktor M. | 2,088 | 2,073 | 90 | 89 | 34 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 63 | 90 | ||
| Tokkie J. | 1,087 | 0,981 | 49 | 45 | 32 | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 71 | 89 | ||
| Cohen G. | 1,078 | 1,188 | 49 | 54 | 38 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 53 | 88 | ||
| Koopmans W. | 0,939 | 0,882 | 44 | 41 | 29 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 70 | 88 | ||
| Straten van S. | 1,206 | 1,12 | 54 | 51 | 29 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 61 | 87 | ||
| Kalkoene B. | 1,404 | 1,589 | 62 | 70 | 38 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 68 | 85 | ||
| Prins A. | 1,775 | 1,59 | 77 | 70 | 24 | 20 | 5 | 0 | 3 | 8 | 68 | 85 | ||
| Aue M. | 1,271 | 1,441 | 57 | 64 | 37 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 76 | 84 | ||
| Wessels R. | 1,839 | 2,07 | 80 | 89 | 42 | 15 | 1 | 0 | 6 | 7 | 57 | 81 | ||
| Mok E. | 0,828 | 0,867 | 39 | 41 | 39 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 80 | ||
| Polak S. | 0,552 | 0,54 | 28 | 28 | 36 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 80 | ||
| Neter B. | 0,576 | 0,62 | 29 | 31 | ------- | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 44 | 73 | ||
| Brugmans R. | 1,27 | 1,27 | 57 | 57 | 37 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 63 | 70 | ||
| Lezer M. | 0,674 | 0,756 | 33 | 36 | ------- | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 70 | ||
| Tier W. | 1,08 | 0,799 | 49 | 38 | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 100 | ||
| Bieze K. | 1,055 | 0,98 | 48 | 45 | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||
| Vries E, de | 0,674 | 0,622 | 33 | 31 | 46 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | ||
| Lowenberg K. | 1,768 | 1,824 | 77 | 79 | 48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 90 | ||
| Lowenberg M. | 0,885 | 1,123 | 41 | 51 | ------- | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 75 | ||
| Delcanho T. | 1,439 | 2,13 | 64 | 91 | ------- | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 50 | ||
| SERIE PRIJS libre 2008 | |||||||||||
| Naam | Gemidd | Hoogste | Hoogste | Hoogste | Procentueel | Procentueel | Procentueel | Procentueel | |||
| Caram | Serie | Serie | Serie | gemiddild | |||||||
| 1eKw | 2eKw | 3eKw | 1eKw | 2eKw | 3eKw | ||||||
| Prins A. | 73 | 20 | 21 | 27 | 27,40 | 28,77 | 36,99 | 31,05 | |||
| Kalkoene B. | 65 | 16 | 11 | 21 | 24,62 | 16,92 | 32,31 | 24,62 | |||
| Neter B. | 30 | 5 | 6 | 5 | 16,67 | 36,67 | 16,67 | 23,33 | |||
| Tier W. | 41 | 10 | 6 | 9 | 24,39 | 14,63 | 21,95 | 20,33 | |||
| Polak S. | 28 | 5 | 7 | 6 | 17,86 | 21,43 | 21,43 | 20,24 | |||
| Lezer M. | 34 | 5 | 6 | 10 | 14,71 | 17,65 | 29,41 | 20,59 | |||
| Cohen G. | 52 | 10 | 10 | 10 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | |||
| Mok E. | 40 | 5 | 7 | 11 | 12,50 | 17,50 | 27,50 | 19,17 | |||
| Aue M. | 60 | 9 | 12 | 13 | 15,00 | 20,00 | 21,67 | 18,89 | |||
| Straten van S. | 52 | 11 | 8 | 10 | 21,15 | 15,38 | 19,23 | 18,59 | |||
| Wessels R. | 87 | 15 | 21 | 18 | 17,24 | 9,20 | 20,69 | 15,71 | |||
| Hofland C. | 51 | 9 | 10 | 7 | 17,65 | 19,61 | 13,73 | 16,99 | |||
| Delcanho T. | 80 | 16 | 12 | 12 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 16,67 | |||
| Bieze K. | 44 | 5 | 8 | 8 | 11,36 | 18,18 | 18,18 | 15,91 | |||
| Paktor M. | 89 | 16 | 12 | 16 | 17,98 | 8,99 | 17,98 | 14,98 | |||
| Tokkie J. | 46 | 0 | 9 | 11 | 0,00 | 26,09 | 23,91 | 16,67 | |||
| Brugmans R. | 57 | 8 | 8 | 8 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | |||
| Koopmans W. | 43 | 6 | 6 | 6 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | |||
| Verkooy B. | 58 | 9 | 9 | 6 | 15,52 | 10,34 | 10,34 | 12,07 | |||
| Lowenberg K. | 78 | 12 | 0 | 11 | 15,38 | 0,00 | 14,10 | 9,83 | |||
| Lowenberg M. | 172 | 11 | 0 | 11 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 4,26 | |||
Driebanden groot
Eindstand derde periode seizoen 2007-2008
De kampioen is Sydney Wachtel, zijn naam staat in het rood.
Minimaal te spelen wedstrijden voor deze periode was 6.
De spelers in het blauw hebben deze grens bereikt.
De spelers in het zwart hebben deze grens niet bereikt.
| Eindstand Derde periode 3-Banden 2007-2008 | |||||||||||||
| ABC-Rembrandt - Aangemaakt op: 03-07-2008 | |||||||||||||
| ABC-Rembrandt - Aangemaakt op: 03-07-2008 | |||||||||||||
| Naam | Moy | Moy | Car | Car | Kortste | Hoogste | W | R | V | Gesp | Weds | Procent | |
| Nieuw | Oud | Nieuw | Oud | Partij | Serie | Weds | Pnt | ||||||
| Wachtel S. | 0,351 | 0,29 | 24 | 20 | 42 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 73 | 91 | |
| Cohen J. | 0,205 | 0,216 | 15 | 16 | 53 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 53 | 88 | |
| Verdoner B. | 0,212 | 0,206 | 16 | 15 | 27 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 70 | 88 | |
| Opdam.F | 0,437 | 0,4 | 29 | 27 | 44 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 59 | 84 | |
| Kager.J | 0,327 | 0,302 | 23 | 21 | 41 | 4 | 6 | 0 | 4 | 10 | 84 | 84 | |
| Leon D. | 0,28 | 0,273 | 20 | 19 | 48 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 75 | 83 | |
| Spett H. | 0,208 | 0,194 | 16 | 15 | 37 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 58 | 83 | |
| Faber.P | 0,443 | 0,454 | 30 | 30 | 51 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 74 | 82 | |
| Voet A. | 0,275 | 0,235 | 20 | 17 | 52 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 49 | 82 | |
| Harte J. | 0,392 | 0,454 | 27 | 30 | 58 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 57 | 81 | |
| Nikkelsburg R. | 0,303 | 0,237 | 21 | 17 | 34 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 80 | |
| Bril.D | 0,39 | 0,362 | 26 | 25 | 47 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 47 | 73 | |
| Kalkhuis B. | 0,238 | 0,199 | 17 | 15 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | 100 | |
| Brink.F | 0,288 | 0,288 | 20 | 20 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | |
| Vries de E. | 0,195 | 0,195 | 15 | 15 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 90 | |
| Naarden P. | 0,341 | 0,341 | 23 | 23 | ------- | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 90 | |
