Biljart- en Dartcentrum Osdorp  


 
KNBB district Amsterdam libre    

De standen zijn van maandag 2-4-2007

Libre C2       

Vereniging

Wedstrijden

Wedstrijdpunten

Frans Hals 1 18 533
Excelsior - 2 18 530
Victoria - 3 18 524
PAW - 2 18 507
F.H. / De Ruyter - 2 18 501
Sloterdijk - 4 18 491
Victoria - 2 18 479

Libre C3  

Vereniging

Wedstrijden

Wedstrijdpunten

K.O.T. - 3 16 479
Marco Polo - 1 16 467
Albatros - 1 16 465
T.O.G. / H. Maen - 3 16 454
Bl-Wit/De Klos - 2 16 453
Sloterdijk - 5 16 452
ABC Rembrandt - 2 16 439
Marco Polo - 2 16 431
Sloterdijk - 6 16 431

Libre C4  

Vereniging

Wedstrijden

Wedstrijdpunten

Muiden - 2 22 913
K.O.T. - 4 22 909
Frans Hals - 2 22 894
BV ´82 - 1 22 867
ABC Rembrandt - 3 22 822
Bl-Wit/De Klos - 3 22 820
Noorderster - 4 22 807
Noorderster - 5 22 803
Nw. Amstel - 4 22 787
Bl-Wit/De Klos - 4 22 778
BV ´82 - 2 22 769
T.O.G. / H. Maen - 4 22 761

Recreanten

Vereniging

Wedstrijden

Wedstrijdpunten

S.B.O. - 2 21 823
´t Rietland - 1 21 821
Time-Out - 1 21 813
´t Rietland - 2 20 787
BC Osdorp - 2 21 779
BC Osdorp - 1 20 762
Time-Out - 2 21 759
S.B.O. - 1 21 751

De standen van het district staat ook op de site van AT5 op pagina 518. Klik hier!

Vragen of suggesties? Bel of mail !